Keltasirkut 3.2.2019 ja tammikuun lintutilanne
Tuiskulintuja kuvaamassa Jämijärvellä
Sunnuntaina tuli kova lumimyräkkä. Lumitöiden lomassa sain kuvattua muutama ruudun Jämijärven pihan keltasirkuista, jotka ovatkin kuulemma ruokinnan jokapäiväisiä vieraita. Kauniita kullankeltaisia lintuja arvioin olevan noin 35-40 kpl. Yksi oli tullut tiensä päähän yöllä; lyhteen alla makasi hengetön, vielä ilman lumen peitettä oleva lintu. Sairaus varmaan oli käynyt kohtaloksi. Ruokaa ei papan pihasta puuttunut ja kauralyhteessä kävi kova kuhina. Lumisade on mielenkiintoinen mutta vaativa kuvattava. Jotain tuiskun hengestä tallentui pariin kuvaan.
Lintutilanne 3.2.2019
Mitä siis on tullut havaittua tammi-helmikuun vaihteeseen mennessä
| 1 | Talitiainen | 1.1. | Oma piha | |
| 2 | Varpunen | 1.1. | Oma piha | |
| 3 | Kesykyyhky | 1.1. | Oma piha | |
| 4 | Sinitiainen | 1.1. | Oma piha | |
| 5 | Pikkuvarpumen | 1.1. | Oma piha | |
| 6 | Varis | 3.1. | Oma piha | |
| 7 | Naakka | 3.1. | Oma piha | |
| 8 | Koskikara | 5.1. | Lempäälä, Ikopalinkoski | 8 kpl |
| 9 | Telkkä | 5.1. | Lempäälä, Ikopalinkoski | 20-30 kpl |
| 10 | Pikku-uikku | 5.1. | Valkekoski keskusta | |
| 11 | Urpiainen | 5.1. | Valkeakoski | |
| 12 | Sinisorsa | 5.1. | Lempäälä | |
| 13 | Pyrstötiainen | 6.1. | Siuro, parvi | |
| 14 | Harakka | 8.1. | Pori | |
| 15 | Viiksitimali | 12.1. | Urjala, Kortejärvi | |
| 16 | Käpytikka | 12.1. | Urjala, Kortejärvi | |
| 17 | Punatulkku | 12.1. | Urjala, Kortejärvi | ääni |
| 18 | Mustarastas | 16.1. | Oma piha | odotti aamulla pensaassa |
| 19 | Kuusitiainen | 20.1. | Suinula, Kangasala | Laavun ruokinnalla |
| 20 | Närhi | 20.1. | Suinula, Kangasala | 3 eri kertaa |
| 21 | Hömötiainen | 20.1. | Suinula, Kangasala | Laavun ruokinnalla |
| 22 | Tilhi | 25.1. | Tammelan tori | yksinäinen ääni aamulla |
| 23 | Korppi | 26.1. | Vaskijärvi, Mynämäki | ääni |
| 24 | Palokärki | 26.1. | Vaskijärvi, Mynämäki | ääni |
| 25 | Kotkalaji | 27.1. | Vaskijärvi, Mynämäki | meri- tai maakotka |
| 26 | Keltasirkku | 3.2. | Jämijärvi, pappala | iso parvi ruokinnalla |
| 27 | Viherpeippo | 3.2. | Jämijärvi, pappala | ääni puun latvassa |
Tasaisen vauuhdin taktiikalla vuoden lopussa olisi siis yli 250 lajia...eipä taida kuitenkaan.
Aika hiljaistahan on tunnetusti ollut tammikuussa. Muutama erikoisempi havainto, pikku-uikku ja viiksitimali vaanittiin ihan tarkoituksella muut ovat tulleet muun puuhailun ohessa havaittua.